Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Телевізор Toshiba 4K Smart 43V5863DG
Екран
| Розмір екрана (дюйми / см) | 43" / 109cm |
|---|---|
| Роздільна здатність | UHD (3840 x 2160) |
| Тип панелі | D-LED |
| Яскравість | 350 |
Основні характеристики
| Смарт-телевізор | ТАК |
|---|---|
| Тип процесора | Двоядерний |
| Загальна якість зображення | 1700 |
Відео
| Широка гама кольорів | НІ |
|---|---|
| HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision HDR |
| Dolby Vision HDR | ТАК |
| MEMC | НІ |
| Перетворювач UHD | ТАК |
| Режими зображення | Динамічний, Гра, Спорт, Кіно, Природний, Користувацький |
Тюнер / мовлення
| Тип тюнера | HD DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| Подвійний тюнер | НІ |
| UHD з супутника | ТАК |
| Декодер HEVC (H. 265) | ТАК |
| Гібридна логарифмічна гама (HLG) | ТАК |
| Електронна програма передач (EPG) | ТАК |
| Автоматичний пошук | ТАК |
| Ємність для зберігання записів (аналог) | 200 |
| Ємність для зберігання записів (цифровий S/S2) | 10000 |
| Ємність для зберігання записів (цифровий T/T2/C) | 800 |
З'єднання єднання
| Антенний вхід | ТАК |
|---|---|
| HDMI™ | 3x HDMI™ 2.0 |
| USB | 2x USB2.0 |
| Scart | НІ |
| VGA Вхід ПК – D-Sub15) | ТАК |
| CI+ | ТАК |
| Компонентний вхід (YPbPr) | через VGA |
| Композитний вхід відео / аудіо | ТАК |
| Цифровий аудіо вихід | Оптичний |
| Ethernet | ТАК |
| Вихід на навушники | ТАК |
Звук
| Sound by Onkyo | ТАК |
|---|---|
| Вихідна потужність аудіо (середньокв.) | 2x10W |
| Dolby Audio™ | ТАК |
| Декодер DTS™ | DTS™ HD + DTS™ TruSurround |
| Внутрішній сабвуфер | НІ |
| Тип гучномовців | Тиловий гучномовець |
| Еквалайзер | 5 режимів |
| Ger (D) + Nicam Stereo | ТАК |
| Режими звуку | Музика, Фільм, Мова, Класика, Рівний, Користувацький |
Функції Smart ТБ
| Toshiba Smart Portal | ТАК |
|---|---|
| HB TV ver 1.5 | ТАК |
| Веб-браузер | ТАК |
| NetflixⓇ | ТАК |
| NetflixⓇ 4K | ТАК |
| YouTube™ | ТАК |
| YouTube™ 4K | ТАК |
| Внутрішній WLAN | ТАК |
| BluetoothⓇ | НІ |
| FollowMe TV | ТАК |
| AVS | ТАК |
| Дзеркальне передавання екрана (Miracast) | ТАК |
| Додаток Смарт-програма | ТАК |
| Додаток Смарт-пульт керування | ТАК |
Функції
| Медіа-програвач | ТАК |
|---|---|
| Запис на USB (готовий до відеомагнітофона) | ТАК |
| Підтримувані файли USB | Video:.mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Фото: .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
| Клонування списком каналів на USB | ТАК |
| HDMI™ ARC | Через HDMI™2 |
| HDMI™ CEC | ТАК |
| MHL через HDMI™ (мобільне HD-під'єднання) | НІ |
| Телетекст | ТАК |
| Замок від дітей | ТАК |
| Відтворення формату NTSC | ТАК |
| Базовий режим готелю | ТАК |
| Мови меню | Англійська, німецька, французька, данська, фінська, норвезька, шведська, хорватська, чеська, голландська, грецька, болгарська, угорська, італійська, польська, португальська, румунська, російська, словацька, словенська, іспанська, турецька, литовська, латвійська, естонська, українська, сербська, арабська, перська, іврит, албанська, гельська, македонська, чорногорська, фламандська, казахська, тайська, білоруська |
Живлення / енергія
| Клас енергоспоживання (рейтинг ErP) | A+ |
|---|---|
| Енергоспоживання в режимі очікування (середнє) | 0,5 W |
| Енергоспоживання (ват) (середнє) | 54W |
| Річне енергоспоживання (середнє) | 78kWh |
| Робоча напуга-частота | 220-240VAC 50Hz |
| Світність % | 72% |
| Свинець (мг) | 0 |
| Ртуть (мг) | 0 |
| Телевізор 12 В (мобільний телефон) | НІ |
Механічні характеристики
| Розміри з упаковкою (mm) | 1085 x 154 x 750 |
|---|---|
| Розміри без упаковки (mm) | 203 x 971 x 609 |
| Розміри без підставки (mm) | 73 x 971 x 567 |
| Вага брутто (кг) | 15 |
| Вага нетто (кг) | 11 |
| Настінне кріплення VESA (Ш х В) | 200 x 200 |
| Інформація про контейнер (Купка - 20 футів / 40 футів / 40 футів на годину / Вантажівка) | 225/495/495/576 |
| Інформація про контейнер (Палетизована - 20 футів / 40 футів / 40 футів на годину / Вантажівка) | 128/288/432/528 |
Допоміжне обладнання
| Пульт дистанційного керування | ТАК |
|---|---|
| Батарея до пульта дистанційного керування | ТАК |
| Короткий посібник з використання | ТАК |
| Смарт-пульт дистанційного керування | НІ |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toshiba |
| Тип телевізора | LED |
- Ціна: 12 500 ₴







