Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номінальна потужність, Вт - 475 ± 5 % Номінальна напруга, В - 220 ± 10 % Номінальний струм, А - 1,8 / 1,6 Робоча температура: лицьова поверхня- + 80°С Робоча температура: тильна поверхня- + 90°С Опалювальна площа - 10 м2 Габаритні розміри панелі, мм - 600 х 600 х12 Ступінь захисту IP-44 Гарантія на панелі - KAM-ІН easy heat – 5 років
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Безпека | Захист від перегріву |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Кількість режимів роботи | 1 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Призначення | Побутове |
| Рекомендована площа приміщення | 5 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Тип управління | Механічне |
| Тип встановлення | Підлоговий, Настінний |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Час нагрівання до потрібної температури | 20 хв |
| Дисплей | Ні |
| Довжина мережевого шнура | 1.5 м |
| Індикатор температури | Ні |
| Коліщата | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| П'єзорозпалювання | Ні |
| Регулювання висоти | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 600 мм |
| Глибина | 12 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Технічні характеристики | |
| Діаметр обігріву | 15 м |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Коефіцієнт корисної дії | 95 % |
| Максимальна температура нагріву | 85 град. |
| Потужність обігріву | 475 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 475 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 10 |
- Ціна: 1 890 ₴






