Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номінальна потужність, Вт - 475 ± 5 % Номінальна напруга, В - 220 ± 10 % Номінальний струм, А - 1,8 / 1,6 Робоча температура: лицьова поверхня- + 80°С Робоча температура: тильна поверхня- + 90°С Опалювальна площа - 10 м2 Габаритні розміри панелі, мм - 600 х 600 х12 Ступінь захисту IP-44 Гарантія на панелі - KAM-ІН easy heat – 5 років .
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Безпека | Захист від перегріву, Захист від дітей |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Кількість режимів роботи | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал покритий порошковою фарбою |
| Призначення | Побутове |
| Особливості | Таймер, Терморегулятор |
| Рекомендована площа приміщення | 7 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Тип управління | Електронне |
| Тип встановлення | Підлоговий, Настінний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Дисплей | Ні |
| Довжина мережевого шнура | 1.5 м |
| Індикатор температури | Так |
| Коліщата | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Регулювання висоти | Так |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 600 мм |
| Глибина | 12 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Технічні характеристики | |
| Діаметр обігріву | 5 м |
| Коефіцієнт корисної дії | 95 % |
| Максимальна температура нагріву | 85 град. |
| Потужність обігріву | 475 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 475 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 10 |
- Ціна: 2 890 ₴





